کشور سازنده | ایتالیا |
---|---|
شرکت سازنده | ایتال تکنیکا ITALTECNICA |
مدل | PM/5 |
نوع سیال | آب |
حداقل دمای سیال | 0 درجه سانتیگراد |
حداکثر دمای سیال | 60 درجه سانتیگراد |
کلاس حفاظت | IP 44 |
کلید اتوماتیک پمپ آب ایتالیایی ITALTECNICA مدل PM/5
سوئیچ های الکترونیکی ابزار هایی هستند که با استفاده از اطلاعات و داده های تعریف شده که به صورت دیجیتال و آنالوگ به دستگاه میرسند فرمانی را به سیستم (مانند قطع و وصل) می دهند.
ناموجود
PM/5 | PM/6 | PM/12 | PT/5 | PT/6 | PT/12 | ||||
Campo di regolazione: | 1 – 5 bar | 1,5 – 5,5 bar | 3 – 12 bar | 1 – 5 bar | 1,5 – 5,5 bar | 3 – 12 bar | |||
|
|||||||||
Taratura di fabbrica: | 1,4 – 2,8 bar | 1,8 – 3 bar | 5 – 7 bar | 1,4 – 2,8 bar | 1,8 – 3 bar | 5 – 7 bar | |||
|
|||||||||
Differenziale minimo: | 0,6 bar | 0,8 bar | 1,5 bar | 0,6 bar | 0,8 bar | 1,5 bar | |||
|
|||||||||
Differenziale massimo: | 2,3 bar | 2,2 bar | 5 bar | 2,3 bar | 2,2 bar | 5 bar | |||
|
|||||||||
Corrente nominale: | 16A (10)A | 16A (10)A | 16A (10)A | 16A (10)A | 16A (10)A | 16A (10)A | |||
|
|||||||||
Tensione nominale: | 250V | 250V | 250V | 500V | 500V | 500V |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.