کشور سازنده | چین |
---|---|
شرکت سازنده | لیو LEO |
مدل | XSP9-7.5/0.25s |
توان | 0.25 کیلووات ( 0.33 اسب ) |
حداکثر آبدهی | 150 لیتر در دقیقه |
حداکثر ارتفاع پمپاژ | 7.5 متر |
محدوده PH سیال | 10 – 4 |
جنس شفت | استیل 304 |
جنس پروانه | استیل 304 |
جنس بدنه | استیل 304 |
دهانه خروجی | 1.1/4 اینچ |
حداکثر دمای سیال | 40 درجه سانتیگراد |
حداکثر عمق غوطه وری | 5 متر |
تعداد فاز | تک فاز |
حداکثر سرعت گردش | 2860 دور در دقیقه |
کلاس عایق | B |
درجه حفاظت | X8 |
نوع سیال | آب |
عرض ( با احتساب خروجی ) | 120 ( 165 ) میلیمتر |
ارتفاع | 360 میلیمتر |
وزن | 10.5 کیلوگرم |
جنس پیچ ها | استیل 304 |
توضیحات | سیم پیچ مسی |
ضمانت کالا | الکتروموتور شامل گارانتی نمیباشد |
لجنکش لیو 7.5متری 1.1/4 اینچ استیل مدل XSP9-7.5/0.25s
تخلیه فاضلاب در کارخانه ها، سایت های ساخت و ساز و واحدهای تجاری
سیستم های تخلیه در واحد های تصفیه فاضلاب شهری، ایستگاه های فاضلاب در محله های مسکونی
پروژه های شهرداری، استخر گاز متان و آبیاری زمین ها در حومه شهر
ناموجود
این محصول دارای 24 ماه ضمانت میباشد.
جنس قطعه | نام قطعه | شماره قطعه | PART | MATERIAL |
استینلس استیل | پیچ | 1 | Bolt | Stainless Steel |
استینلس استیل | واشر کششی | 2 | Stretching Washer | Stainless Steel |
استینلس استیل | واشر | 3 | Washer | Stainless Steel |
استینلس استیل | پیچ | 4 | Bolt | Stainless Steel |
استینلس استیل | واشر | 5 | Washer | Stainless Steel |
استینلس استیل | دستگیره | 6 | Handle | Stainless Steel |
استینلس استیل | مهره | 7 | Nut | Stainless Steel |
FKM | محافظ | 8 | Protector | FKM |
استینلس استیل | نگهدارنده کابل | 9 | Cable Presser | Stainless Steel |
استینلس استیل | واشر | 10 | Washer | Stainless Steel |
استینلس استیل | پیچ | 11 | Screw | Stainless Steel |
استینلس استیل | پیچ | 12 | Bolt | Stainless Steel |
FKM | اورینگ | 13 | O-Ring | FKM |
استینلس استیل | پیچ | 14 | Bolt | Stainless Steel |
استینلس استیل | واشر پیچ دار | 15 | Flange | Stainless Steel |
کابل | 16 | Cable | ||
CR | محافظ کابل | 17 | Cable Protector | CR |
استینلس استیل | کاور خازن | 18 | Capacitor Cover | Stainless Steel |
خازن | 19 | Capacitor | ||
NBR | اورینگ | 20 | O-Ring | NBR |
FKM | واشر لاستیکی | 21 | Rubber Washer | FKM |
CuZn40 | پیچ | 22 | Screw | CuZn40 |
65Mn | واشر کششی | 23 | Stretching Washer | 65Mn |
CuZn40 | واشر | 24 | Washer | CuZn40 |
NBR | نگهدارنده کابل | 25 | Cable Holder | NBR |
چدن ضد زنگ | پوشش موتور | 26 | Motor Cover | HT200 |
محافظ حرارتی | 27 | Thermal Protector | ||
FKM | اورینگ | 28 | O-Ring | FKM |
استاتور | 29 | Stator | ||
65Mn | واشر موجی | 30 | Wave Washer | 65Mn |
بلبرینگ | 31 | Ball Bearing | ||
روتور | 32 | Rotor | ||
بلبرینگ | 33 | Ball Bearing | ||
استینلس استیل | پیچ | 34 | Screw | Stainless Steel |
استینلس استیل | واشر | 35 | Washer | Stainless Steel |
استینلس استیل | اتصال واسط موتور و پمپ | 36 | Connection Part | Stainless Steel |
کربن/سرامیک | آب بند مکانیکی | 37 | Mechanical Seal | Carbon/Ceramic |
FKM | اورینگ | 38 | O-ring | FKM |
استینلس استیل | پوشش محفظه روغن | 39 | Oil Chamber Cover | Stainless Steel |
استینلس استیل | پیچ | 40 | Screw | Stainless Steel |
استینلس استیل | واشر | 41 | Washer | Stainless Steel |
FKM | اورینگ | 42 | O-Ring | FKM |
استینلس استیل | پیچ | 43 | Screw | Stainless Steel |
آب بند روغن | 44 | Oil Seal | ||
استینلس استیل | پروانه | 45 | Impeller | Stainless Steel |
مهره | 46 | Nut | ||
استینلس استیل | پیچ | 47 | Bolt | Stainless Steel |
استینلس استیل | واشر | 48 | Washer | Stainless Steel |
ABS | اتصال | 49 | Connector | ABS |
FKM | اورینگ | 50 | O-Ring | FKM |
استینلس استیل | مهره رابط | 51 | Connection Nut | Stainless Steel |
FKM | واشر لاستیکی | 52 | Rubber Washer | FKM |
استینلس استیل | بدنه پمپ | 53 | Pump Body | Stainless Steel |
استینلس استیل | صفحه پایه | 54 | Base Plate | Stainless Steel |
استینلس استیل | واشر | 55 | Washer | Stainless Steel |
استینلس استیل | پیچ | 56 | Screw | Stainless Steel |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.